產(chǎn)品名稱:照度計
型號:AR823
- 信號輸出:
- 商品品牌:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:
照度計
發(fā)布時間 : 2024-12-28 14:15
照度計|光度計|照度表
一般功能和規(guī)格
照度計照度計照度計照度計照度計
一般功能和規(guī)格
照度計AR-823+ | |
測量范圍 | 1~100,000lux |
測量**度 | <3%rgd±0.5%f.s |
單位轉(zhuǎn)換 | Lux/Fc |
測量檔位選擇 | Auto/Manual |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
重復(fù)性 | ±2% |
溫度特性 | 0.1%/℃ |
取樣率 | 1.5times/sec |
解析度 | 1Lux |
響應(yīng)時間 | 1s |
過載提示 | √ |
*大、*小值鎖定功能 | √ |
一般特征
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 209.0g |
產(chǎn)品尺寸 | 151*83*26.5mm |
包裝
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
標準外箱毛重 | 15.86kg |